Tidak terasa sudah setengah tahun 2016 terlewati dan banyak smartphone baru yang menawarkan fitur-fitur menarik bermunculan. Untuk menambahkan update Gadgeter tentang smartphone baru yang telah dirilis di awal bulan Juli 2016 ini saya akan memberikan informasi 5 Smartphone Baru yang Hadir di Bulan Juli 2016.
Terlihat dua vendor Korea Selatan, Samsung dan LG, serta satu vendor Cina, ZTE, meluncurkan smartphone terbarunya di awal bulan Juli 2016 ini. Penasaran dengan smartphone baru yang diluncurkan tersebut, yuk simak informasinya di bawah ini:
- smartfren dan Evercoss Jual Smartphone Winner T 4G Cuma Rp 800 ribuan
Samsung Galaxy J2 (2016)
Spesifikasi Hardware | ||
Layar | Super AMOLED 5 "1280 x 720 piksel (HD) | |
Prosesor | Spreadtrum SC8830 Quad-core 1,5 GHz | |
RAM | 1,5 GB | |
Penyimpanan Internal | 8 GB (bisa ditambahkan microSD hingga 128 GB) | |
Digital | Belakang 8 MP + Depan 5 MP | |
Sistem Operasi | Android 6.0.1 marshmallow | |
Harga | US $ 145 atau sekitar Rp 1,9 Juta |
Samsung Galaxy J Max
Spesifikasi Hardware | ||
Layar | TFT 7 "1280 x 720 piksel (HD) | |
Prosesor | Spreadtrum SC8830 Quad - core 1,5 GHz | |
RAM | 1,5 GB | |
Penyimpanan Internal | 8 GB ( bisa ditambahkan microSD hingga 256 GB) | |
Digital | Belakang 8 MP + Depan 2 MP | |
sistem pengoperasian | Android 5.1 Lollipop | |
Harga | US $ 0 atau sekitar Rp 2,6 Juta |
LG X Skin
Spesifikasi Hardware | ||
Layar | IPS LCD 5 "1280 x 720 piksel (HD) | |
Prosesor | Quad-core 1,3 GHz | |
RAM | 1,5 GB | |
Penyimpanan Internal | 16 GB (bisa ditambahkan microSD hingga 32 GB) | |
Digital | Belakang 8 MP + Depan 5 MP | |
Sistem Operasi | Android 6.0 marshmallow | |
Harga | US $ 0 atau sekitar Rp 2,6 Juta |
LG X5
Spesifikasi Hardware | ||
Layar | IPS LCD 5 "1280 x 720 piksel (HD) | |
Prosesor | Quad-core 1,3 GHz | |
RAM | 2 GB | |
Penyimpanan Internal | 16 GB (bisa ditambahkan microSD sampai 32 GB) | |
Digital | Belakang 13 MP + Depan 5 MP | |
Sistem Operasi | Android 6.0 marshmallow | |
Harga | US $ 175 atau sekitar Rp 2,3 Juta |
ZTE Nubia N1
Spesifikasi Hardware | ||
Layar | IPS LCD 5,5 "1920 x 1080 piksel (Full HD) Dilindungi Corning Gorilla Glass 3 | |
Prosesor | MediaTek MT6755 Helio P10 octa -core | |
RAM | 3 GB | |
Penyimpanan Internal | 64 GB (dapat ditambahkan microSD hingga 256 GB) | |
Digital | Belakang 13 MP + Depan 13 MP | |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmalow dengan tampilan antarmuka Nubia UI 4.0 | |
Harga | US $ 255 atau sekitar Rp 3,3 Juta |
tampak smartphone yang memiliki spesifikasi paling tinggi dimiliki oleh ZTE Nubia N1. Sementara 4 smartphone yang lain dapat dikategorikan ke dalam kelas menengah ke bawah bila dilihat dari spesifikasi hardware yang ditanam.
Menarik bukan? Dari semuanya, smartphone manakah yang menarik minat Gadgeter?
0 komentar:
Posting Komentar